En casa
>
productos
>
Torniquetes de Control de acceso
>
| Modelo de producto | No incluye: |
| Requisitos de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Temperatura de trabajo | -25°C a 60°C |
| Humedad de trabajo | 5% a 95% |
| Medio ambiente de trabajo | En interiores y exteriores (con refugio) |
| Velocidad de transmisión - RFID | No más de 30/minuto |
| Velocidad de transmisión - huella digital | Máximo 25/minuto |
| ancho de carril (mm) | 550 |
| Dimensiones (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensión con embalaje (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Material de los gabinetes | SS304 Acero inoxidable |
| Material de barrera | Vidrio acrílico o templado |
| Movimiento de la barrera | Retroceder |
| Nivel de seguridad | Mediano |
| MCBF | 5 millones |
| Opciones/accesorios | Contador, gabinete y tapa SUS316, control remoto, control de acceso |
| Cantidad de sensores | 4 parejas |
| espesor de la carcasa | 1.2 mm |
| Indicador LED | - ¿ Qué? |
| Altura acrílica | Medio de la altura/toda la altura |
| Clasificación de los recintos | Protección IP54 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento