En casa
>
productos
>
Puerta de torniquete trípode
>
| Nombre del producto: | Las demás máquinas |
|---|---|
| Modelo: | No incluye: |
| Parámetros básicos | |
| Tamaño del producto: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
| El material: | Acero inoxidable SUS304 |
| Estructura interna: | Estructura del marco de acero |
| Ancho de paso: | Cubierto |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C~60°C en el interior o en el exterior |
| Dirección del paso: | Dirección única/Bi-dirección |
| Parámetros técnicos | |
| Entrada de energía: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Voltado de accionamiento: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Modo de conducción: | Las demás |
| Tiempo de reacción: | 0.2S |
| Tasa de transmisión: | 30 p/m |
| Instrucciones: | Indicador LED |
| Equipo externo: | Lector de tarjetas IC, lector de tarjetas de identificación, escáner de códigos, módulo de reconocimiento facial, módulo de reconocimiento de huellas dactilares (opcional) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento