En casa
>
productos
>
cerradura del estacionamiento del coche
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BW-6 |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|
| Voltagem de potencia | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: |
| Fuerza de trabajo | El valor de las emisiones |
| Corriente tranquila | ≤ 0,85Ah |
| El material | Rodados de acero |
| Tamaño | 460 × 495 × 390 mm |
| En la altura | 390 mm |
| Bajo la altura | 60 mm |
| Tiempo de subidas y bajadas | 5 y 6 |
| Distancia de control remoto | ≤ 50 m |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a +65 °C |
| Tiempo de trabajo después de cargar | Entre 2 y 3 meses |
| Calificación de impermeabilidad | Impermeabilización incompleta |
| Peso neto | 8.2 kilos |
| Tamaño del embalaje | 460 × 480 × 100 mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento