En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BG101 |
| Tiempo de ejecución | 1 segundo | 3 segundos | 6 segundos | 3 segundos | 6 segundos | 3 segundos | 6 segundos | 3 segundos | 6 segundos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de proa | Es recto. | Plegamiento de 90° | Plegamiento de 180° | 2 cercas | 3 cercas | Es recto. | Es recto. | Es recto. | Es recto. |
| Duración máxima del arco | 3 metros | 4.5m | 6 metros | 3 metros | 5 metros | 3 metros | 5 metros | 4.5m | 4 metros |
| Dimensión del rayo (W × H) | Las demás: | Cuadro de las partidas 1 y 2 | |||||||
| Peso de la barra | 3 kilos | 4.5 kg | 5 kilos | 6.5 kg | 8 kg | 9 kg de peso | 11 kg de peso | 7 kg | 7.5 kg |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1370/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1370/2009. | ||||||||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||||||||
| Voltagem del motor | Las demás: | ||||||||
| El poder | 120 W | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -40°C ~ +75°C | ||||||||
| Grado de protección | Protección IP44 | ||||||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento