En casa
>
productos
>
cerradura del estacionamiento del coche
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BW-10 |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
|---|---|
| Voltagem de potencia | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Fuerza de trabajo | El valor de las emisiones |
| Corriente tranquila | ≤ 0,85Ah |
| El material | Rodados de acero |
| Tamaño | 460 × 490 × 430 mm |
| En la altura | Las demás: |
| Bajo la altura | 60 mm |
| Tiempo de operación | De 5 a 6 segundos. |
| Distancia de control remoto | ≤ 50 metros |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a +65 °C |
| Tiempo de carga de la batería | 8 horas |
| Tiempo de trabajo después de cargar | 3 meses |
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP57 |
| Peso bruto | 8 kilos |
| Tamaño del embalaje | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento