En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Humedad relativa | ≤ 95% |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a 75°C | Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Material de las cáscaras | PC+ABS Plástico de ingeniería | Instalación | DIN Rail |
| Las dimensiones | 110*70*118 mm | Peso neto | 400 gramos |
| Consumo de energía | < 5W | Salida del relé | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
| Rango de frecuencia | 20 KHz ~ 170 KHz | Tiempo de reacción | 10 ms |
| Sensibilidad | 10 Grados ajustables | Calibración automática | 2s ~ 5s |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento