En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | VR10 Pro |
| Documento | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| Modelo | VR10 |
|---|---|
| Distancia de detección | Entre 1 y 6 m |
| Frecuencia de trabajo | 79 GHz |
| Voltado de trabajo | 10 V a 16 V de corriente continua |
| Corriente de trabajo | 0.2A |
| Consumo de energía | ≤ 2,5 W |
| Potencia de salida del transmisor | 12.5 dBm |
| Ganancia de la antena | 10dBi |
| Interfaz | Bluetooth, RS485, el relé |
| Dimensiones del producto (mm) | 107.5 × 73,2 × 18 |
| Dimensiones del paquete (mm) | 166 × 94 × 97 |
| Peso neto | 228.4g |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C |
| Norma de protección | Protección IP67 |
| Aplicación soportada | Asistente de radar |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento