En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BG130-DC |
| Tipo de brazo | Longitud del brazo | Tipo de resorte | Especificación (Diámetro*Longitud) |
|---|---|---|---|
| Brazo recto/Brazo plegable | 6M≥L>5M | Resorte de extensión | (ø5.5x280)+(ø4.5x280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5.5x280) | ||
| 4.5M>L≥3M | (ø4.5x280) | ||
| Brazo de valla | 5M≥L≥4M | (ø6.5x280)+(ø6.5x280) | |
| 4M>L≥3M | (ø5.5x280)+(ø4.5x280) |
| Código de menú | Número | Nombre del código de menú | Valores predeterminados | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| H00-00 | 25-95 | Ajuste de velocidad de apertura | 40 | Ciclo de trabajo PWM correspondiente 25%-95%, el tamaño del paso es 1 | |
| H00-01 | 25-95 | Ajuste de velocidad de cierre | 40 | Ciclo de trabajo PWM correspondiente 25%-95%, el tamaño del paso es 1 | |
| H00-02 | 5-40 | Ángulo de desaceleración en su lugar de apertura | 35 | Cuanto mayor sea el valor del ángulo, menos probable será que se sacuda el brazo cuando esté en su lugar | |
| H00-03 | 5-40 | Ángulo de desaceleración en su lugar de cierre | 35 | Cuanto mayor sea el valor del ángulo, menos probable será que se sacuda el brazo cuando esté en su lugar | |
| H00-04 | 1-20 | Ajuste de aceleración de apertura | 10 | ms | Cuanto menor sea el número, mayor será la velocidad |
| H00-05 | 1-20 | Ajuste de aceleración de cierre | 10 | ms | Cuanto menor sea el número, mayor será la velocidad |
| H00-06 | 1-30 | Ángulo en su lugar de apertura | 2 | grado | el tamaño del paso es 1 |
| H00-07 | 1-30 | Ángulo en su lugar de apertura | 1 | grado | el tamaño del paso es 1 |
| H00-08 | 7-13 | Ajuste de fuerza de retroceso automático | 10 | A | el tamaño del paso es 1 |
| H00-09 | 0-90 | Ajuste de retardo de cierre | 0 | Seg | el tamaño del paso es 100; 0 no se cierra automáticamente, otro valor se cerrará automáticamente; Este parámetro es para cuando no hay señales de detector de bucle y ocasiones de funcionamiento no automático |
| H00-10 | 10-50 | Ajuste de velocidad de autocomprobación | 30 | Ciclo de trabajo PWM correspondiente 10%-50%, el tamaño del paso es 1 | |
| H00-11 | 0-2 | Modo de autocomprobación | 0 | 0:no funciona automáticamente; 1:funciona automáticamente, eliminar después de apagar; 2:funciona automáticamente, memoria de fallo de alimentación | |
| H00-12 | 0-5 | Ajuste de fuerza de autobloqueo (Inválido) | 3 | ||
| H00-13 | 1-20 | Tiempo de desaceleración del motor cuando está en pausa | 5 | Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el tiempo de pausa | |
| H00-14 | 0-1 | La dirección predeterminada de funcionamiento después de la autocomprobación | 0 | 0:Cerrando,1:abriendo | |
| H00-15 | 1-10 | Número de pares de polos (Inválido) | 4 | Solo se utiliza para mostrar correctamente los valores de velocidad del motor | |
| H00-16 | 1-32 | Dirección de comunicación RS485 | 1 | Se pueden conectar hasta 32 esclavos | |
| H00-17 | 0-2 | Velocidad de comunicación RS485 | 0 | 0:9600,1:19200,2:38400; Cambie el parámetro y será válido después de encenderlo de nuevo | |
| H00-18 | 0-1 | Si se autocomprueba después de encenderse | 1 | 0:no autocomprobación después de encenderse,1:autocomprobación después de encenderse | |
| H00-19 | 0-3 | Ajuste de autocomprobación manual | 2 | 0:Manualmente inválido,1:Botón SET del teclado,2:control remoto válido,3,Botón SET del teclado y control remoto ambos válidos | |
| H00-20 | 0-15 | Índice de configuración de parámetros de monitoreo | 7 | 7,tiempos de funcionamiento (ms):0~9000 8,Tiempos de funcionamiento acumulados:0`99999999 9,tiempos de funcionamiento automáticos:0~99999999 10,Tiempos de colisión:0~99999999 11,Tiempos de cierre en su lugar:0~99999999 12,Tiempo de encendido (minutos):0~99999999 13,tiempos de encendido:0~99999999 14,Estado del puerto de entrada:Visualización binaria 15,Código de error:0~7 |
|
| H00-21 | 0-3 | restablecer | 0 | 1:ajuste de descanso | |
| H00-22 | 0-1 | Modo de salida LED | 0 | 0:No parpadear alternativamente durante el funcionamiento; 1:Permitir el parpadeo |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento