En casa
>
productos
>
Puerta de torniquete trípode
>
| Nombre del producto | Las demás máquinas |
|---|---|
| Modelo | No incluye: |
| Tamaño del producto | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| El material | SUS 304 de acero inoxidable |
| Estructura interna | Estructura del marco de acero |
| Ancho de paso | Cubierto |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C (en el interior o en el exterior) |
| Dirección del paso | Dirección única/Bi-dirección |
| Entrada de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Válvula de conducción | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Modo de conducción | Las demás |
| Tiempo de reacción | 0.2S |
| Tasa de transmisión | 30 personas/minuto |
| Equipo externo | Lector de tarjetas IC, lector de tarjetas de identificación, escáner de códigos, módulo de reconocimiento facial, módulo de reconocimiento de huellas dactilares (opcional) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento