En casa
>
productos
>
Operador de la puerta de desplazamiento
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-KMP202 |
| Modelo | KMP202 |
|---|---|
| Voltaje | 220V±10% | 110V±10% |
| Frecuencia | 50 Hz | 60HZ |
| Actual | 2.7A | 5.8A |
| Voltaje del motor | CA 220 V/110 V. |
| Condensador | 20 μf | 60μf+14μf |
| Potencia de salida | 350W |
| Poder absorbido | 594W | 638W |
| Esfuerzo de torsión | 35nm |
| Número de modo | M=4 |
| Velocidad del motor | 1350 rpm | 1620 rpm |
| Relación de reducción | 23:1 |
| Velocidad de marcha | 58,5 rpm | 70,2 rpm |
| Velocidad de viaje | 11 m/min | 13,2 m/min |
| Temperatura de trabajo | -40°C∼+55°C |
| Temperatura de protección contra sobrecarga | 130°C |
| Construcción de motores | Aleación de aluminio fundido a presión |
| Liberación manual | Sí |
| Peso del producto (aprox.) | 10,19 kg | 10,25 kilos |
| Peso máximo de la puerta | 1800 kilos |
| Modelo | KMP202 |
|---|---|
| Arranque suave | SÍ |
| Detenerse en un obstáculo (sensibilidad ajustable) | SÍ |
| Calentamiento automático (a temperatura de congelación) | SÍ |
| Mando a distancia | 418MHZ (50m, aproximadamente) |
| Control de cables | Disponible |
| Cierre automático | SÍ |
| Zócalo del detector de bucle del vehículo | SÍ |
| Zócalo de fotocélula | SÍ |
| Toma de luz de alarma | SÍ |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento