En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BG-AB02 |
| Modelo | Limites de longitud (M) | Tiempo de elevación (S) | Tiempo de caída (S) | Altura del centro de la barrera (mm) | Peso (kg) | Tamaño (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará a los productos de la categoría N. | 6 | 9 | 9 | 1168 | 110 | 688*450*1275 |
| Ingreso | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|
| El poder | 250 W |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a 80 °C |
| Peso de la vivienda | 110 kg de peso |
| Clase de protección | Protección IP44 |
| Altura del centro de la barrera sobre el suelo | de las siguientes características: |
| Distancia remota | No menos de 30 metros |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento