En casa
>
productos
>
Operador de la puerta de desplazamiento
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-KMP202 |
| Modelo | MP201 | El KMP202 |
|---|---|---|
| Válvula de tensión | 220V ± 10% 110V ± 10% | 220V ± 10% 110V ± 10% |
| Frecuencia | 50 Hz. 60 Hz. ¿Qué es eso? | 50 Hz. 60 Hz. ¿Qué es eso? |
| En la actualidad | 2A. 4.5A. ¿Qué es esto? | 2.7A. 5.8A. ¿Qué quieres decir? |
| Voltagem del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| El condensador | 18 μf. 60 μf. ¿Qué quieres decir? | 20 μf. 60 μf más 14 μf |
| Potencia de salida | 250 W | 350 W |
| Energía absorbida | 440W. 495W. ¿Qué es eso? | 594W. 638W. ¿Qué es eso? |
| Torque de trabajo | 22.5nm | 35 nm |
| Número de modo | M=4 | |
| Velocidad del motor | 1350 rpm. 1620 rpm. ¿Qué quieres decir con eso? | 1350 rpm. 1620 rpm. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Ratio de reducción | 23:1 | |
| Velocidad del engranaje | 58.5 rpm. 70.2 rpm | 58.5 rpm. 70.2 rpm |
| Velocidad de viaje | 11 metros por minuto. 13.2 metros por minuto. | 11 metros por minuto. 13.2 metros por minuto. |
| Temperatura de trabajo | -40°C∼+55°C | |
| Temperatura de protección contra sobrecarga | 130°C | |
| Construcción de motores | De aleación de aluminio de fundición a presión | |
| Liberación manual | - ¿ Qué? | |
| Peso neto (aproximadamente) | 9.13 kilos. 9.18 kilos. | 10.19 kilos. 10.25 kilos. |
| Peso máximo de la puerta | 1000 kg de peso | 1 800 kg |
| Características | KMP201 | El KMP202 |
|---|---|---|
| Comienzo suave | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Detenerse en el obstáculo (sensibilidad ajustable) | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Calentamiento automático (a temperatura de congelación) | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Control remoto | 418MHZ (50m, aproximadamente) | |
| Control por cable | Disponible | |
| Cierre automático | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Conexión del detector de bucle del vehículo | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Soquete de fotocélula | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Enchufe de luz de alarma | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Punto de trabajo | Cantidad | Unidad | Estatus de las personas |
|---|---|---|---|
| Operador de puertas correderas | 1 | el conjunto | Necesario |
| Control remoto | 2 | Pcs. | Necesario |
| Cerrojo hexagonal interno | 4 | Pcs. | M8*40 |
| Cerrojo hexagonal interno | 4 | Pcs. | M6*16 |
| Límites de hierro izquierdo | 1 | Pcs. | Necesario |
| Límites de hierro derecho | 1 | Pcs. | Necesario |
| Tabla de base | 1 | Pcs. | Necesario |
| Clave de liberación | 2 | Pcs. | Necesario |
| Manual de trabajo | 1 | Pcs. | Necesario |
| Celulas fotovoltaicas infrarrojas | 1 | el conjunto | No se puede optar |
| Emitente de radio | 1 | el conjunto | No se puede optar |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento