En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BG102 |
| Modelo | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 10 y 26 | 101 a 33 | 101 a 36 | 101 a 46 | 101 a 56 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de funcionamiento | 1s | 3s | 6s | 3s | 6s | 3s | 6s | 6s | 6s |
| Tipo de proa | Es recto. | Plegamiento de 90° | Plegamiento de 180° | 2 Esgrima | 3 esgrima | ||||
| Duración máxima del brazo | 3 metros | 4.5m | 6 metros | 3 metros | 4.5m | 3 metros | 4 metros | 4.5m | 4 metros |
| Dimensión del rayo | Las demás: | Cuadro de las partidas 1 y 2 | |||||||
| Peso de la broca | 3 kilos | 4.5 kg | 6 kilos | 6.5 kg | 8 kg | 9 kg de peso | 11 kg de peso | 7 kg | 7.5 kg |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1370/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1370/2009. | ||||||||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||||||||
| Voltagem del motor | Las demás: | ||||||||
| El poder | 80 W | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -35°C~+75°C | ||||||||
| Grado de protección | Protección IP54 | ||||||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento