En casa
>
productos
>
Puerta de torniquete trípode
>
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltagem de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 |
| Modo de comunicación | 232/485 TCP/TP |
| Movimiento | Movimiento hidráulico |
| Humedad relativa | Sin condensación |
| Señales de entrada | Nivel de 12 V de corriente continua o señal de contacto seco |
| Corriente de trabajo | ≤ 2000 mA |
| Duración de la barra | De las siguientes características: |
| Ángulo abierto | 120° |
| Velocidad de paso | ≤ 40 personas/minuto |
| Estructura | 1.2 mm de espesor de acero inoxidable 304 |
| Dirección abierta | Unidad única y doble (opcional) |
| Medio ambiente de trabajo | Exteriores y interiores |
| Temperatura | -20 °C - 60 °C |
| Ancho del pasaje | ≤ 550 mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento