En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BG102 |
| Modelo | Tiempo de ejecución | Tipo de proa | Duración máxima del arco | Dimensión del rayo | Peso de la barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-11. | 1s | Es recto. | 3 metros | Las demás: | 3 kilos |
| 102-13 | 3s | Es recto. | 4.5m | Las demás: | 4.5 kg |
| 102-16 de diciembre | 6s | Es recto. | 6 metros | Las demás: | 6 kilos |
| 102-23 | 3s | Plegamiento de 90° | 3 metros | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 6.5 kg |
| 102-26 de diciembre | 6s | Plegamiento de 90° | 4.5m | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 8 kg |
| 102 a 33 | 3s | Plegamiento de 180° | 3 metros | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 9 kg de peso |
| 102 a 36 | 6s | Plegamiento de 180° | 4 metros | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 11 kg de peso |
| 102 a 46 | 6s | 2 Esgrima | 4.5m | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 7 kg |
| 102 a 56 años | 6s | 3 esgrima | 4 metros | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 7.5 kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento