En casa
>
productos
>
Torniquete de altura completa
>
| Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Las demás | Con radiador |
| Tipo de unidad | Las demás máquinas |
| El material | Acero |
| Velocidad de paso | 30 personas/min, ajustable |
| Dirección | Bi-direccional |
| Temperatura de trabajo | -25°C a 75°C |
| Señales de comunicación | El contacto en seco (RS485 Opcional) |
| El número de unidades | Más de 10 millones de veces |
| Humedad relativa | < 95% |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento