En casa
>
productos
>
Puerta de torniquete trípode
>
| Descripción | Parámetros |
|---|---|
| Ancho del carril | Las demás: |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP44 |
| Velocidad de paso | 30 personas/minuto |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| Modo de control | Las demás |
| Consumo de energía | 40 W |
| Horario de apertura | 0.5s |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ +60°C |
| Humedad | ≤ 90% (no condensado) |
| Peso neto | 20 KGS |
| Peso bruto con embalaje | 23 KGS |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento