En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-BG-AD02 |
| Parámetro del menú | Longitud unitaria del brazo | ARRIBA | ABAJO |
|---|---|---|---|
| H00-00 | H00-02 | H00-04 | 4.5M | 30 | 35 | 8 | 30 | 42 | 8 |
| H00-01 | H00-03 | H00-05 | 3.8M | 35 | 35 | 8 | 35 | 42 | 8 |
| 3M | 65 | 30 | 10 | 60 | 35 | 10 |
| Nombre | Especificaciones | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Núcleo de la máquina | Bueno en funcionamiento | 1 | Parte principal |
| Brazo de barrera | Brazo recto, plegable o de valla | 1 | Opcional |
| Tabla de prensa de la pluma | 1 | Fijación de la pluma | |
| Tornillo autorroscante | ST4*16 | Fijación de la pluma | |
| Tornillo autorroscante | ST3*10 | 4 | Fijación de la pluma |
| Poste de soporte | 1 | Soporte de la pluma | |
| Perno de expansión | M16*150 | 4 | Fijación de la caja |
| Tornillo interior hexagonal | M8*35 | 4 | Fijación de la caja |
| Llave de embrague | 1 | Dispositivo de embrague | |
| Llave de la caja | 2 | Para bloqueo de la caja y la cubierta | |
| Resorte de equilibrio | Según la longitud del brazo de la barrera | 1 | Para uso de repuesto |
| Emisor remoto | Menos de 30 m de alcance | 1 | Para control remoto |
| Mangos de control remoto | Menos de 30 m de alcance | 2 | Para control remoto |
| Instrucción | En inglés | 1 | Para referencia |
| Interfaz RS485 | 1 | Opcional | |
| Disco | 1 | Opcional | |
| Módulo de comunicación | 1 | Opcional | |
| Cabezal de cubierta | 1 | 3 años sin decoloración | |
| Tuerca de expansión | M8 | 4 | Fijación del poste de soporte |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento