En casa
>
productos
>
Bolardos de levantamiento automáticos
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. ¿Qué es eso? |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Nombre de la marca | Las condiciones de los productos |
|---|---|
| El grosor del bollardo | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. ¿Qué es eso? |
| Diámetro de la pieza ascendente | 219 mm, 273 mm, 324 mm. ¿Qué es eso? |
| Aumento de la altura | 600 mm, 800 mm, 1000 mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Materiales de los soportes | Acero inoxidable 304 |
| Tipo de producto | Las demás instalaciones para el transporte de vehículos |
| Nombre del producto | Las demás: |
|---|---|
| El material | 304 # de acero inoxidable |
| Dimensión del producto | F350 x H800 mm |
| Diámetro de los bollares | 219 mm (273 mm y 324 mm) |
| Alturas de los bollares | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| espesor del cilindro | 6 mm (8 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm) |
| Diámetro de la brida | 350 mm |
| El grosor de la brida | 10 mm |
| Profundidad de la carcasa subterránea | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Diámetro del cilindro bajo tierra | Las medidas de las partidas 1 y 2 |
| Principio del movimiento | Conducción hidráulica |
| Finitura de acero inoxidable con bolígrafo | barniz para horno |
| Banda adhesiva reflectante | Marca 3M, colores opcionales, logotipo personalizado |
| Luz LED | Colores personalizados |
| Tipo de uso | Intensivo |
| Vida útil | Entre 5 y 10 años |
| Temperatura de funcionamiento | -35°C~+75°C |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento