En casa
>
productos
>
Torniquete de altura completa
>
|
|
| Place of Origin | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | SN-FH02 |
| Entrada de la fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|
| Voltagem de potencia | La luz de la luz de la luz |
| Señales abiertas | Las señales pasivas (señales de relé, señales de contacto seco) |
| Ancho del pasaje | ≤ 650 mm |
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,2 s |
| Velocidad de paso óptima | 30 personas/min por carril |
| Material de la carcasa y del brazo | Acero inoxidable 304 (finalización con cepillado) |
| Ángulo de rotación del brazo | 90/120 grados opcional |
| Medio ambiente de trabajo | En interiores y exteriores |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a +70 °C |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 |
| Dimensión de las viviendas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso neto | 470 kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento