En casa
>
productos
>
Barrera automática
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. ¿Qué es eso? |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | BG-K10 |
| El brazo recto | 2.5m | 3 metros | 4.5m | 6 metros |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de apertura (seg) | 0.6 | 0.9 | 1 ~ 3 s | 2 ~ 5 s |
| Rango de velocidad | 0.6s ~ 6s; 0.9s ~ 6s | |||
| Potencia nominal del motor | 100 W | |||
| Ciclo de trabajo | El 100% | |||
| Voltado de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento del ensayo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento del ensayo. | |||
| Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
| Sistema de transmisión | Unidad de control de calidad | |||
| Las dimensiones de las viviendas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Peso (sin el brazo) | Mecanismo: 25kg, puerta: 45kg. | |||
| Clase de protección | Protección IP54 | |||
| Rango de temperatura | -35 a 70 °C | |||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento