En casa
>
productos
>
Accesorios para puertas automáticas
>
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | BEN7M-MDR |
| Documento | PHOTOELECTRIC SWITCH BEN SE...AL.pdf |
El Autonics BEN7M-MDR es un sensor fotoeléctrico retrorreflector de la serie BEN, diseñado para la detección confiable de objetos en entornos de automatización industrial.Utiliza luz infrarroja y un reflector dedicado (incluido) para detectar la presencia o ausencia de objetos opacos dentro de un rango de 7 metros.
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma BEN7M-MDR. |
|---|---|
| Distancia de detección | 0.1 ~ 7m |
| Objetivo de detección | Materiales opacos de un mínimo de Φ60 mm |
| Tiempo de respuesta | Máximo 20 ms |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
| Consumo corriente | Max. 50 mA |
| Fuente de luz | LEDs de infrarrojos de 850 nm |
| Salida de contacto | Salida de contacto del relé |
| Grado de protección | Se aplicará la norma IP54. |
| El material | Cubierta, cubierta: ABS resistente al calor Parte de detección: PC |
| Aprobación | Sección 2 |
| Peso unitario | Aproximadamente 208 gramos. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento