En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | LD-110 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de suministro | 230V AC, 115V AC, 24V DC/AC, 12V DC/AC |
| Tolerancia de voltaje AC | +10% / -15% |
| Tolerancia de voltaje DC | ±15% |
| Consumo de energía | 4.5VA |
| Relés de salida | 240V/5A |
| Temperatura de operación | -20°C a +65°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Rango de frecuencia | 20 kHz a 170 kHz |
| Tiempo de reacción | 100ms |
| Tiempo de retención de señal | Ilimitado |
| Sensibilidad | Ajustable en 3 incrementos |
| Inductancia del bucle | Bucle total más cableado de conexión: 50μH a 1000μH (Ideal: 100μH a 300μH) |
| Cableado de conexión del bucle | Longitud máxima 20 metros, trenzado al menos 20 veces por metro |
| Tamaño de la carcasa | 78x40x108 mm (L x An x Al) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento