En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | LD-110 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de Operación | CA 220V± 10% |
| Consumo de Energía | 5W |
| Salida | Salida de relé |
| Rango de Frecuencia | 20 kHz~170 kHz (2 grados ajustables) |
| Tiempo de Reacción | 10ms |
| Tiempo de Retención de la Señal | Existencia ilimitada/limitada durante 10 minutos cuando el bucle está cubierto temporalmente |
| Ajuste de Sensibilidad | 8 grados |
| Inductancia del Bucle | Ideal 100uH~300uH (incluye cableado de conexión) Máx. 50uH~1000uH (incluye cableado de conexión) |
| Cableado de Conexión del Bucle | Recomendamos que el cable de bajada no supere los 10 metros, retorcer 20 veces como mínimo por metro para el bucle, resistencia total ≤ 10 Ohm |
| Tiempo de Calibración Automática | 1s~2s |
| Temperatura de Operación | -20~65°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85°C |
| Humedad Relativa | ≤ 95% |
| Dimensiones | 78*40*108mm (incluye zócalo base) |
| Peso | 300g (incluye zócalo base) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento