En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | LD-500 |
| .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important; } | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 8px 12px; text-align: left; } |
| .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; } | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block; } |
| .pd-section { margin-bottom: 25px; } | Detector de bucle para camiones DC12V 24V 5W de un solo canal 20ms |
| OEM y ODM compatibles con el detector de bucle para camiones y automóviles LD500 de un solo canal DC12V/24V | Descripción general del producto |
| El detector de bucle LD-500 está diseñado para aplicaciones de detección de vehículos, incluyendo monitoreo de acceso, sistemas de seguridad y gestión del tráfico. La señal de salida puede controlar mecanismos de accionamiento de puertas, operar barreras, activar dispensadores de tarjetas y más. | Especificaciones técnicas |
| Voltajes de funcionamiento | AC220V±10% |
| Consumo de energía | <5W |
| Salida de relé | DC24V /3A |
| Rango de frecuencia | 20kHz ~ 170kHz |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento