En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | PD-232 |
| No | Artículo | Datos |
|---|---|---|
| 1 | Nombre | Detector de bucle de vehículo de una/dos vías |
| 2 | Tensión de alimentación | 230 VCA, 115 V CA, 24 V CC/CA, 12 V CC/CA |
| 3 | Tolerancia de tensión | +10% / -15% |
| 4 | Consumo de energía | 4.5VA |
| 5 | Relés de salida | 240V/5A |
| 6 | Temperatura de funcionamiento | -20°C a +65°C |
| 7 | Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| 8 | Rango de frecuencia | 20 kHz a 170 kHz |
| 9 | Tiempo de reacción | 10ms |
| 10 | Tiempo de retención de la señal | Ilimitado / limitado cuando el bucle está cubierto permanentemente (10 minutos) |
| 11 | Sensibilidad | Ajustable en 4 incrementos |
| 12 | Inductancia del bucle | Bucle total más cableado de conexión: 50μH a 1000μH (Ideal: 100μH a 300μH) |
| 13 | Cableado de conexión del bucle | Longitud máxima 20 metros, trenzado al menos 20 veces por metro |
| 14 | Tamaño de la carcasa | 78x40x108 mm (L x An x Al) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento