En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE/ ISO |
| Número de modelo | PD-132 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Detector de bucle de vehículo de doble vía |
| Válvula de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tolerancia al voltaje | +10% / -15% |
| Consumo de energía | 4.5VA |
| Relay de salida | El valor de las emisiones de CO2 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +65 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
| Rango de frecuencia | de 20 kHz a 170 kHz |
| Tiempo de reacción | 10 ms |
| Tiempo de retención de la señal | No limitado / limitado a 10 minutos cuando el bucle está permanentemente cubierto |
| Sensibilidad | Ajustable en 4 incrementos |
| Inductancia del bucle | Se aplicará una temperatura de inclinación superior a 50 μH a 1000 μH (ideal: 100 μH a 300 μH) |
| Conexión por cableado | Máximo 20 metros, retorcidos al menos 20 veces por metro |
| Tamaño de las viviendas | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento