En casa
>
productos
>
Sensor de detección de vehículo
>
|
|
| Lugar de origen | Shenzhen, China. |
| Nombre de la marca | SINOMATIC |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Pantalla digital de doble onda. |
| Documento | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| Voltaje de entrada | 12VDC |
| Corriente nominal | 250mA |
| Rango de frecuencia de funcionamiento | 24-24.25GHz |
| Modo de modulación | FMCW |
| Potencia de transmisión de la antena del eje X | 10-15dBm |
| Haz horizontal del eje X | 35±5° |
| Haz vertical del eje X | 15±3° |
| Potencia de transmisión de la antena del eje Y | 10-15dBm |
| Haz horizontal del eje Y | 15±3° |
| Haz vertical del eje Y | 35±5° |
| Distancia de detección | 0,5-6 metros (precisión ±0,1 m) |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +85℃ |
| Dimensiones de la carcasa | 127*97*26mm |
| Voltaje de entrada | 12VDC |
| Corriente nominal | 250mA |
| Rango de frecuencia de funcionamiento | 24-24.25GHz |
| Modo de modulación | FMCW |
| Distancia de detección | 0,5-6 metros (±0,1 m) |
| Temperatura de trabajo | -40℃ a +85℃ |
| Tamaño de la carcasa | 127*97*26mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento