En casa
>
productos
>
Abrelatas automático de la puerta
>
| Parámetro | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de Alimentación | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| Potencia del Motor | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| Velocidad Nominal | 2800RPM | |||
| Velocidad Máxima de Movimiento de la Puerta | 2m/s | |||
| Superficie Máxima de la Puerta | 15 metros cuadrados | 25 metros cuadrados | 30 metros cuadrados | 50 metros cuadrados |
| Voltaje de Control | DC24V | |||
| Frecuencia Ajustable | 0-100Hz | |||
| Codificador Absoluto | 64 ciclos | |||
| Relación de Reducción | 20:1 | |||
| Método de Liberación | Manivela manual | |||
| Ciclo de Trabajo | S3 25% | |||
| Temperatura de Trabajo | -20℃~+70℃ | |||
| Peso del Motor | 11.5kg | 15kg | 11.5kg | 15kg |
| Peso de la Unidad de Control | 9.25kg | |||
| Garantía |
|
|---|---|
| Servicio |
|
Éntrenos en contacto con en cualquier momento