En casa
>
productos
>
Abrelatas automático de la puerta
>
| Parámetro | HSD750 | El HSD750S |
|---|---|---|
| Clase de protección del motor | Protección IP54 | Protección IP54 |
| Deber de trabajo | S3,25% | S3,25% |
| Clase de protección del controlador | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Potencia del motor | 750 W | 750 W |
| Velocidad nominal | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Corriente nominal | 4.2A | 2.6A |
| Relación de reducción estándar | 20:1 | 20:1 |
| Velocidad máxima de movimiento de la puerta | 2 m/s | 2 m/s |
| Superficie máxima de las puertas | 15 m2 | 30 m2 |
| Conversor de frecuencia | 220 V, 1,5 kW | 380 V, 1,5 kW |
| Válvula de control | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Frecuencia ajustable | 0 a 100 Hz | 0 a 100 Hz |
| Codificador absoluto | 64 ciclos | 64 ciclos |
| Método de liberación | Las maniobras manuales | Las maniobras manuales |
| Temperatura del medio ambiente | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento