En casa
>
productos
>
Abrelatas automático de la puerta
>
| Modelo de unidad | HSD750 | El HSD1500 | El HSD750S | El HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 | ||
| Potencia del motor | 750 W | Con una potencia de 1500 W | 750 W | Con una potencia de 1500 W |
| Velocidad nominal | El número de velocidad de rodaje | |||
| Velocidad máxima de movimiento de la puerta | 2 m/s | |||
| Superficie máxima de las puertas | 15 metros cuadrados | 25 metros cuadrados | 30 metros cuadrados | 50 metros cuadrados |
| Voltado de control | El valor de las emisiones de CO2 | |||
| Frecuencia ajustable | 0 a 100 Hz | |||
| Codificador absoluto | Ciclo 64 | |||
| Ratio de reducción | 20:1 | |||
| Método de liberación | Las maniobras manuales | |||
| Deber de trabajo | S3 25% | |||
| Temperatura de trabajo | -20°C~+70°C | |||
| Peso del motor | 11.5 kg | 15 kg | 11.5 kg | 15 kg |
| Peso de la unidad de control | 9.25kg | |||
| Garantización |
|
| Servicio |
|
Éntrenos en contacto con en cualquier momento