En casa
>
productos
>
Abrelatas automático de la puerta
>
| Parámetro | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Clase de protección del motor | IP54 | IP54 |
| Deber de trabajo | S3,25% | S3,25% |
| Clase de protección del controlador | IP65 | IP65 |
| Fuente de alimentación | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Potencia del motor | 1500W | 1500W |
| Velocidad nominal | 2800rpm | 2800rpm |
| Corriente nominal | 6A | 3.7A |
| Relación de reducción estándar | 20:1 | 20:1 |
| Velocidad máxima de movimiento de la puerta | 2m/s | 2m/s |
| Superficie máxima de la puerta | 25㎡ | 50㎡ |
| Convertidor de frecuencia | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| Voltaje de control | DC24V | DC24V |
| Frecuencia ajustable | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Codificador absoluto | 64 ciclos | 64 ciclos |
| Método de liberación | Manivela | Manivela |
| Temperatura ambiente | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
| Garantía |
|
|---|---|
| Servicio |
|
Éntrenos en contacto con en cualquier momento